SEGURO | DESCRIPCIÓN |
PÓLIZA DE HOGAR PRIMERA PÉRDIDA | Seguro destinado a cubrir inmuebles, contenidos, muebles y enseres referentes a vivienda o habitación familiar que sean propiedad del asegurado afiliado a Cotrafa Social. |
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL MASCOTAS | Seguro de responsabilidad civil con protección contra daños a terceros ocasionados por caninos o felinos usados con fines domésticos de propiedad del asegurado. |
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES | Seguro con protección contra accidentes personales y asistencias para los asegurados que acrediten su afiliación al plan exequial de Cotrafa Social y tengan la condición de pensionados. |
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES – ESTUDIANTES | Seguro con protección contra accidentes personales y asistencias para los asegurados que acrediten su afiliación al plan exequial de Cotrafa Social y tengan la condición de estudiantes siendo mayores de edad. |
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES – MICROEMPRESARIO URBANO |
Seguro con protección contra accidentes personales y asistencias para los asegurados que acrediten su afiliación al plan exequial de Cotrafa Social y tengan la condición empresas o microempresas. |
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES – MENORES DE EDAD | Seguro con protección contra accidentes personales, asistencias y reembolso por gastos médicos para los asegurados que acrediten su afiliación al plan exequial de Cotrafa Social y tengan dentro de sus beneficiarios a menores de edad con condición de hijos. |
SEGURO | CUBRIMIENTO | |||||
Cobertura 1 | Valor asegurado | Cobertura 2 | Valor asegurado | Cobertura 3 | Valor asegurado | |
PÓLIZA DE HOGAR PRIMERA PÉRDIDA OP.1 | Incendio (Edificio y contenidos) | $ 5.000.000 | Equipo eléctrico y electrónico | $1.000.000 | No aplica | |
PÓLIZA DE HOGAR PRIMERA PÉRDIDA OP. 2 | Incendio (Edificio y contenidos) | $10.000.000 | Equipo eléctrico y electrónico | $1.500.000 | ||
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL MASCOTAS | Responsabilidad civil mascotas | $10.000.000 | No aplica | |||
AP. PENSIONADO | Muerte accidental | $4.000.000 | Asistencias | Incluidas | ||
AP. ESTUDIANTES | Muerte accidental | $4.000.000 | Asistencias | Incluidas | ||
AP.
MICROEMPRESARIO URBANO |
Muerte accidental | $4.000.000 | Asistencias | Incluidas | ||
AP. MENORES DE EDAD | Muerte accidental | $4.000.000 | Asistencias | Incluidas | Reembolso por gastos médicos por accidente | $100.000 |
SEGURO | TARIFA |
PÓLIZA DE HOGAR PRIMERA PÉRDIDA OP. 1 | $ 3850 |
PÓLIZA DE HOGAR PRIMERA PÉRDIDA OP. 2 | $ 7050 |
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL MASCOTAS | $9200 |
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES – PENSIONADO | $3.300 |
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES – ESTUDIANTES | $2300 |
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES –
MICROEMPRESARIO URBANO |
$3600 |
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES – MENORES DE EDAD | $2400 |
REQUISITOS | |||
SEGURO | Edad mínima de ingreso | Edad máxima de ingreso | Edad de permanencia |
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL MASCOTAS | 3 meses | 9 años | Sin límite |
SEGUROS DE ACCIDENTES
PERSONALES – (ESTUDIANTES y MICROEMPRESARIO URBANO) |
18 años | 75 + 364 días | 80 años + 364 días |
SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES –
(PENSIONADO) |
50 años | 75 + 364 días | 80 años + 364 días |
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES –
MENORES DE EDAD |
6 años | 16 + 364 días | 17 + 364 días |
Información adicional
Seguros | POLIZA DE HOGAR PRIMERA PERDIDA OPCION1, POLIZA DE HOGAR PRIMERA PERDIDA OPCION 2, SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL MASCOTAS, SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PENSIONADOS, SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES ESTUDIANTES, SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES MICROEMPRESARIO URBANO, SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES MENORES DE EDAD |
---|
Comentarios
Aún no hay comentarios.