El presente seguro tiene por objeto amparar contra el riesgo de muerte, a los miembros del grupo asegurable. Salvo el caso de grupo deudores, éste seguro se expide bajo plan temporal, renovable anualmente, y estará en vigor por el término de un año contado a partir de la fecha de iniciación de la vigencia, siempre que de acuerdo con las condiciones generales no se revoque o termine antes.
AMPARO | PLAN 1 | PLAN 2 | PLAN 3 |
VIDA | $1.000.000 | $3.000.000 | $5.000.000 |
ITP | $1.000.000 | $3.000.000 | $5.000.000 |
ENFERMEDADES GRAVES | $40.000 | $1.200.000 | $2.000.000 |
MUERTE ACCIDENTAL | $500.000 | $1.500.000 | $2.500.000 |
AUXILIO FUNERARIO | $100.000 | $300.000 | $500.000 |
BONO HOGAR POR MUERTE O ITP | $100.000 | $300.000 | $500.000 |
AUXILIO EDUCATIVO POR MUERTE O ITP | $100.000 | $300.000 | $500.000 |
P. ANUAL | $7.200 | $21.600 | $36.000 |
P. MENSUAL | $600 | $1.800 | $3.000 |
POLIZA/SEGURO | PRECIO POR TITULAR |
SEGURO DE VIDA OP. 1: | $600 |
SEGURO DE VIDA OP. 2: | $1.800 |
SEGURO DE VIDA OP. 3: | $3.000 |
AMPARO | EDAD MINIMA DE INGRESO | EDAD MAXIMA DE INGRESO | EDAD DE PERMANENCIA |
VIDA | 18 | 70 | 75 |
ITP | 18 | 60 | 65 |
INDEMNIZACIÓN MUERTE ACCIDENTAL O DESMBREMBRACIÓN | 18 | 65 | 70 |
ENFERMADES GRAVES | 18 | 60 | 65 |
AUXILIO EXEQUIAL | 18 | 70 | 75 |
AUXILIO GASTOS DE HOGAR POR MUERTE | 18 | 70 | 75 |
AUXILIO GASTOS DE HOGAR POR ITP | 18 | 60 | 65 |
AUXILIO EDUCATIVO | 18 | 70 | 75 |
Información adicional
SEGUROS | SEGURO DE VIDA OP. 1, SEGURO DE VIDA OP. 2, SEGURO DE VIDA OP. 3 |
---|
Comentarios
Aún no hay comentarios.